| 연도 | 우수활동 | 표창 | 역대 교장 |
|---|---|---|---|
| 1998 | -대경중학교 18학급 설립 인가 |
| |
2005 | -초대 남충현 교장 취임 -대경중학교 개교(1학년 3학급) -기본 생활 습관 정착 지도(중도 탈락생 없는 학교 운영) | -특기․적성 교육활동 우수학교 표창 | 제1대 남충현 교장 |
| 2006 | -기본 학습 요소 추출 지도 -기본이 바로 선 학생 생활 지도 강화 | ||
| 제2대 김삼수 교장 | ||
| 2007 |
| -방과후학교 활성화 우수교 표창(교육감) -하반기 친절도 평가 우수교 표창(교육감) | |
| 2008 | -제 1회 졸업식(189명) -경기도 명품교육 프로그램 인증 학교 -초등학교 연계 관악부, 육상부 운영 | -학생예능경연대회 관악합주 대상 | |
| 2009 | -도교육청지정 봉사활동 시범학교 운영 -도교육청지정 교과특기자 육성교 시범학교 운영(2009~2012) -포천시 운동부 중점 육성학교 운영(2009~2015) | -경기도교육청지정 봉사활동 시범학교 우수학교 표창(교육감) | |
| 2010 | -도교육청지정 교과특기자 육성교 시범학교 운영 -다목적실 완공 | -포천학생예능경연대회 중등 관악합주 대상(교육장) | |
-향토사바르게알기대회 중등부. 최우수상 | 제3대 송세은 교장 | ||
| 2011 | -도교육청지정 교과특기자 육성교시범학교 운영 -과학교육선도학교 운영(2011~2013) | -포천학생예능경연대회중등 관악합주 대상(교육장) -포천과학탐구토론대회최우수(교육장) | |
| 2012 | -도교육청지정 교과특기자 육성교시범학교 운영 -과학교육선도학교 운영 | ||
| 제4대 송지현 교장 | ||
| 2013 | -과학교육선도학교 운영 | -진로교육지원표창장(교육감) -학교별교과별학력향상프로그램운영(교육감) -경기과학교육우수학교(교육감) | |
| 2014 | -경기도교육청 혁신클러스터참여교 -포천시 자랑스런학교선정(2014~2017) | -포천교육지원청 수학체험전 수상(교육장상) -의정부 지방법원장상 수상(토론대회) | |
| 2015 | -포천시 자랑스런학교선정 -교육복지우선지원사업 연계학교 선정 -Wee class 운영 | -전국소년체육대회 우수성적학교 표창장 | |
| 2016 | -포천시 자랑스런학교선정 | -전국소년체육대회 우수성적학교 표창장 -학부모 학교참여 우수사례 공모전 교육감상 수상 | |
-학생맞춤형 학력향상 프로그램 우수교 | 제5대 정찬영 교장 | ||
| 2017 | -인권친화적 학교문화 조성교 운영 | -제31회 반월문화제 중등부 최우수 -흡연예방교육 교육감표창 -학교체육활성화 및 경기혁신교육발전 교육감표창 | |
| 2018 | -비타민반 및 수준별 수업학교 운영 | -제32회 반월문화제 중등부 최우수 -2018 공공성 독서인문교양교육 교육감표창 | |
| 2019 |
| -외국어교육활동 유공 교육감표창 (영어성장학교 운영) -2019 학교체육분야 유공 교육감표창 -2019 운동부육성 우수교 교육감표창 | |
| 2020 | -혁신학교 운영(2020~2023) -농산어촌 방과후학교 운영(2020~2023) -미래인재핵심역량육성사업 운영 | -2020 학교체육활성화 유공 교육감 표창 -2020 학교체육활동 유공 장관표창 | |
| 2021 | -미래인재핵심역량육성사업 운영 -혁신학교 운영 -농산어촌 방과후학교 운영 -기초학력보장 에듀테크 콘텐츠 사업 -체육관 완공 |
| 제6대 김도규 교장 |
| 2022 | -혁신학교 운영 -농산어촌 방과후학교 운영 | -2022 학교 독서교육활성화 우수사례 교육감 표창 -2022 유공 교육활동 교육감 표창 -학교운동부 운영 우수기관 교육감 표창 | |
| 2023 | -넘나들이 마을공동교육과정 중심학교 -혁신학교 운영 -농산어촌 방과후학교 운영 -미래형 과학실 구축사업 | -전국소년체전 유공학교 교육감 표창 -AI활용 맞춤형 교육 활성화 유공 학교 교육감 표창 | |
| 2024 | -디지털 기반 교육혁신 선도학교 -미래인재 핵심역량 육성사업 -교실 출입문 교체공사, 화장실 환경개선사업 | -미래교육운영 관련 유공 교육감 표창 -학교자율과제 운영 내실화 유공 교육감 표창 | |
| 2025 | -제 18회 졸업식(114명) 총 2,908명 -제 7대 임래하 교장 취임 -제 21회 입학식(109명) -급식실 현대화 사업 |
| 제7대 임래하 교장 |